咨询电话
13292838322
13292838322
产品分类
石家庄江澈环保设备有限公司
电话咨询: 13292838322
031168031153
传 真: 0311-68031150
电子邮箱:sjzjiangche@163.com
1余氯传感器:
供电 | DC 10~30V |
功耗 | 0.19W |
通信接口 | RS485;标准的MODBUS-RTU协议;默认为9600 |
余氯浓度测量范围 | 0-10mg/L,分辨率0.01mg/L |
余氯测量误差 | 3%或0.03mg/L以大者 |
重复性误差 | ±0.03mg/L |
响应时间 | <30s |
设备工作条件 | 环境温度:0-60℃ 相对湿度:<85% |
电极使用周期 | 1年 |
参数2 PH传感器:
供电 | DC 10~30V |
功耗 | 0.6W |
通信接口 | RS485;标准的MODBUS-RTU协议;通信波特率:9600 |
pH测量范围 | 0~14.00pH ; 分辨率:0.01pH |
pH测量误差 | ±0.15pH |
重复性误差 | ±0.02pH |
温度测量范围 | 0~80℃; 分辨率:0.1℃ (手动温度补偿时为设置温度,默认25℃) |
温度测量误差 | ±0.5℃ |
设备工作条件 | 环境温度:0-60℃ 相对湿度:<85% |
参数3浊度传感器:
测量范围 | 0.0~200.0NTU; |
测量误差 | ±5%FS(25℃);±0.5℃ |
分辨率 | 0.0~200.0NTU量程:0.01NTU; |
响应时间 | ≤10sec |
设备工作条件 | 0~40℃ |
供电 | DC 10~30V |
功耗 | 0.2W |
通信接口 | RS485;标准的MODBUS-RTU协议 |
测量原理 | 90°光散射法 |
寿命 | 正常使用2年 |
防水等级 | IP68 |
版权所有@石家庄江澈环保设备有限公司保留一切权利 冀ICP备13004868号-6